| CORIGLIANO | |||
| P | CASTELLAZZI | ||
| P | DONI | ||
| P | DE SANCTIS | ||
| D | LUCARELLI | PALMARES: | |
| D | SAMUEL | ||
| D | ZAPATA | 2 SCUDETTI | |
| D | DIAKITE | 2 SUPERCOPPA ITALIANA | |
| D | ROSSI M. | 3 CLASSIFICA A PUNTI | |
| D | FREY | 2 CLASSIFICA FORMULA 1 | |
| D | SILVESTRE | ||
| D | MORETTI | ||
| C | D'AGOSTINO | ||
| C | DE ROSSI | ||
| C | PALOMBO | ||
| C | INLER | ||
| C | VARGAS | ||
| C | FERR. PINTO | ||
| C | ALVAREZ | PRESIDENTE : | |
| C | ROSSI | MAGNO GIANFRANCO | |
| A | AMAURI | ||
| A | CRUZ | ||
| A | TOTTI | ||
| A | LAVEZZI | ||
| A | MORIMOTO | ||
| A | OSVALDO | ||
| ATLETICO | |||
| PALMIOTTO | |||
| P | CONSIGLI | ||
| P | DE LUCIA | ||
| P | BENUSSI | ||
| D | CANNAVARO F. | PALMARES: | |
| D | CHIVU | ||
| D | MAICON | 1 SCUDETTO | |
| D | BRITOS | 1 COPPA ITALIA | |
| D | PANUCCI | 1 CLASSIFICA A PUNTI | |
| D | THIAGO SILVA | 1 CLASSIFICA FORMULA 1 | |
| D | SANTACROCE | ||
| D | LEGROTTAGLIE | ||
| C | COSSU | ||
| C | DIEGO | ||
| C | PIZARRO | ||
| C | STANKOVIC | ||
| C | CAMBIASSO | ||
| C | SISSOKO | ||
| C | TADDEI | PRESIDENTE : | |
| C | MUNTARI | GARGIUOLI SALVATORE | |
| A | DEL PIERO | ||
| A | LUCARELLI | ||
| A | RONALDHINO | ||
| A | GHEZZAL | ||
| A | AMORUSO | ||
| A | TREZEGUET | ||
| SO NEAR SO FAR | |||
| P | ABBIATI | ||
| P | JULIO CESAR | ||
| P | TOLDO | ||
| D | CAMPAGNARO | PALMARES: | |
| D | MOTTA | ||
| D | NESTA | 1 COPPA ITALIA | |
| D | BOCCHETTI | ||
| D | CORDOBA | ||
| D | GRYGERA | ||
| D | AGOSTINI | ||
| D | PACI | ||
| C | CARBONI | ||
| C | SANTANA | ||
| C | SEMIOLI | ||
| C | MONTOLIVO | ||
| C | MENEZ | ||
| C | CIGARINI | ||
| C | PULZETTI | PRESIDENTE : | |
| C | DONATI | MARINI ALESSANDRO | |
| A | IAQUINTA | ||
| A | JEDA | ||
| A | MILITO | ||
| A | ROCCHI | ||
| A | HUNTELAAR | ||
| A | GRANOCHE | ||
| X MAS | |||
| P | CURCI | ||
| P | MARCHETTI | ||
| P | VIVIANO | ||
| D | BALZARETTI | PALMARES: | |
| D | CASTELLINI | ||
| D | DAINELLI | 1 CLASSIFICA A PUNTI | |
| D | PARISI | ||
| D | NATALI | ||
| D | ZAURI | ||
| D | ZENONI (BOL) | ||
| D | PIERI | ||
| C | FELIPE MELO | ||
| C | FINI | ||
| C | FOGGIA | ||
| C | MAURI | ||
| C | ALMIRON | ||
| C | VERGASSOLA | ||
| C | SEEDORF | PRESIDENTE : | |
| C | DESSENA | NALBONE ROBERTO | |
| A | CRESPO | ||
| A | GILARDINO | ||
| A | INZAGHI | ||
| A | PALOSCHI | ||
| A | DI VAIO | ||
| A | BALOTELLI | ||
| FANTATORO | | ||
| P | AMELIA | ||
| P | SCARPI | ||
| P | RUSSO | ||
| D | FICAGNA | PALMARES: | |
| D | RANOCCHIA | ||
| D | BELLINI | 1 SCUDETTO | |
| D | YEPES | 1 COPPA ITALIA | |
| D | CONTINI | ||
| D | ASTORI | ||
| D | CODA | ||
| D | PAPASTATHOPOULOS | ||
| C | BIAGIANTI | ||
| C | CANDREVA | ||
| C | MORRONE | ||
| C | GAZZI | ||
| C | GUARENTE | ||
| C | ISLA | ||
| C | BIONDINI | PRESIDENTE : | |
| C | PINZI | BRANCA ANTONIO | |
| A | ETO'O | ||
| A | PATO | ||
| A | MACCARONE | ||
| A | VUCINIC | ||
| A | SANCHEZ | ||
| A | KUTUZOV | ||
| VINCHAMPIONS | |||
| P | RUBINHO | ||
| P | SIRIGU | ||
| P | JULIO SERGIO | ||
| D | CASSANI | PALMARES: | |
| D | KOLAROV | ||
| D | LICHTSTEINER | 4 SCUDETTI | |
| D | MEXES | 1 SUPERCOPPA ITALIANA | |
| D | BONUCCI | ||
| D | CANNAVARO P. | ||
| D | LUKOVIC | ||
| D | BURDISSO | ||
| C | BIABIANY | ||
| C | GUBERTI | ||
| C | HAMSIK | ||
| C | PASTORE | ||
| C | GIOVINCO | ||
| C | SNEIJDER | ||
| C | MANNINI | PRESIDENTE : | |
| C | VALDES | CALBI VINCENZO | |
| A | CAVANI | ||
| A | PAZZINI | ||
| A | QUAGLIARELLA | ||
| A | MEGGIORINI | ||
| A | PANDEV | ||
| A | RICCHIUTI | ||
| VAN TAURUS | |||
| P | MUSLERA | ||
| P | DIDA | ||
| P | BIZZARRI | ||
| D | GASTALDELLO | PALMARES: | |
| D | JUAN | ||
| D | STANKEVICIUS | /*/ | |
| D | ZAMBROTTA | ||
| D | BOVO | ||
| D | COMOTTO | ||
| D | DELLAFIORE | ||
| D | KROLDRUP | ||
| C | DATOLO | ||
| C | JOVETIC | ||
| C | MARCHIONNI | ||
| C | QUARESMA | ||
| C | MAGGIO | ||
| C | ZANETTI C. | ||
| C | JANKOVIC | PRESIDENTE : | |
| C | PERROTTA | CAPALBI MARIO | |
| A | BORRIELLO | ||
| A | CASSANO | ||
| A | PALACIO | ||
| A | CALAIO | ||
| A | TIRIBOCCHI | ||
| A | MATRI | ||
| APICELLESE | |||
| P | BUFFON | ||
| P | FREY | ||
| P | MANNINGER | ||
| D | BIAVA | PALMARES: | |
| D | CHIELLINI | ||
| D | CRISCITO | /*/ | |
| D | GAMBERINI | ||
| D | KJAER | ||
| D | MANFREDINI | ||
| D | RIISE | ||
| D | ZIEGLER | ||
| C | MARCOLINI | ||
| C | PIRLO | ||
| C | SCULLI | ||
| C | SIMPLICIO | ||
| C | J ZANETTI | ||
| C | MESTO | ||
| C | PADOIN | PRESIDENTE SSA : | |
| C | BRESCIANO | APICELLA ANGELA | |
| A | ACQUAFRESCA | ||
| A | MUTU | ||
| A | TAVANO | ||
| A | BOGDANI | ||
| A | FL FLORES | ||
| A | DENIS | ||
| NO HAY TANGO | |||
| P | HANDANOVIC | ||
| P | MIRANTE | ||
| P | CAMPAGNOLO | ||
| D | CACERES | PALMARES: | |
| D | JANKULOVSKY | ||
| D | LUCIO | /*/ | |
| D | SIVIGLIA | ||
| D | ZACCARDO | ||
| D | CAPUANO | ||
| D | CASSETTI | ||
| D | SANTON | ||
| C | LANZAFAME | ||
| C | PALLADINO | ||
| C | ZAPATER | ||
| C | CAMORANESI | ||
| C | MARCHISIO | ||
| C | BARRIENTOS | ||
| C | MATULAZEM | PRESIDENTE : | |
| C | ASAMOAH | PIAZZOLLA ASTOR | |
| A | BARRETO | ||
| A | BOJINOV | ||
| A | FLOCCARI | ||
| A | MICCOLI | ||
| A | DI NATALE | ||
| A | ADAILTON | ||
| FELSINEA | |||
| P | GILLET | ||
| P | SORRENTINO | ||
| P | ANDUJAR | ||
| D | BRANDAO | PALMARES: | |
| D | GARICS | ||
| D | PASQUAL | /*/ | |
| D | MANTOVANI | ||
| D | PORTANOVA | ||
| D | GROSSO | ||
| D | TALAMONTI | ||
| D | DE CEGLIE | ||
| C | AMBROSINI | ||
| C | CONTI | ||
| C | DONI | ||
| C | GALLOPPA | ||
| C | KHARJA | ||
| C | TH. MOTTA | ||
| C | BRIGHI | PRESIDENTI : | |
| C | PADALINO | LUCA & ANDREA | |
| A | MASCARA | ||
| A | PELLISSIER | ||
| A | ZARATE | ||
| A | NENE' | ||
| A | BAPTISTA | ||
| A | PEPE | ||
Etichette:
APICELLESE,
Atletico Palmiotto,
Corigliano,
FantaToro,
Felsinea,
No Hay Tango,
Rose,
So Near So Far,
Squadre,
Van Taurus,
Vinchampions,
X Mas
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Labels
- Albo d'oro (1)
- APICELLESE (4)
- Astor Piazzolla (1)
- Atletico Palmiotto (1)
- Calendario (1)
- Campionato (5)
- Campione d'autunno (2)
- Caso SoNear (2)
- Champions League (6)
- Classifica a punti (1)
- Classifica Formula Uno (1)
- COMUNICATI (29)
- Coppa Italia (3)
- Coppe Europee (2)
- Corigliano (2)
- Europa League (3)
- F-Cup (13)
- FantaToro (4)
- Felsinea (2)
- Formazioni (3)
- Giornate (3)
- Il derby del Salento (1)
- Il Peperoncino Sportivo (36)
- Il Peperoncino Sportivo Story (2)
- La FantaGazzetta (10)
- La Gazzetta di Cormano (6)
- LIVE (4)
- No Hay Tango (9)
- NOTTE DA LEONI (1)
- Peperoncine (3)
- Post di discussione (1)
- Rose (1)
- So Near So Far (5)
- Sondaggio (2)
- Squadre (1)
- Stadi (2)
- Stadio Manzoni (1)
- Supercoppa Italiana (1)
- SuperLega (1)
- Van Taurus (1)
- Vinchampions (4)
- X Mas (1)
Blog Archive
-
▼
2009
(67)
-
▼
novembre
(35)
- Il Peperoncino Sportivo Story
- Il Peperoncino Sportivo n°20
- FANTAGAZZETTA 12a
- CHAMPIONS LEAGUESo Near agli OTTAVI con il Corigli...
- Edizione Straordinaria de Il Peperoncino Sportivo ...
- Presentazione della nuova Coppa di Lega
- La Gazzetta di Cormano n.9
- VSRafano-Peperoncino le curve si infiammeranno...e...
- La Fantagazzetta 11maView more presentations from ...
- 11ma ...SI BALLA ANCORA
- Il Peperoncino Sportivo n°18
- PAZZO
- Post di discussione sulla SuperLega Express 2009/10
- Dove giochi?
- Stadio Manzoni
- 100 VISITE DEL BLOG
- La Gazzetta di Cormano n.8
- Libertango
- Coppe Europee
- F-Cup
- Il Peperoncino Sportivo n°17
- X Giornata
- Il Peperoncino Sportivo n°16
- La Gazzetta di Cormano n.7
- HT: So Near So Far - Az Alkmaar 1-0Alla fine del p...
- Coppa Italia
- Europa League
- Campionato
- Champions League
- Nella delicata sfida di Highbury che può dare alla...
- Squadre
- Albo d'oro
- Le Peperoncine
- Il Peperoncino Sportivo n°15
- Sondaggio : Chi sarà campione d'Autunno?
-
▼
novembre
(35)










0 commenti:
Posta un commento