Il Peperoncino Sportivo va in ristampa.
Per tutti gli appassionati e per coloro che hanno perso delle uscite, la redazione de Il Peperoncino Sportivo propone la ristampa di tutti quei numeri che per ovvie ragioni non sono stati caricati sul blog.
Si inizia con i numeri 12 e 13, si procederà a ritroso fino al mitico n°1 con una cadenza quindicinnale.
Buona Lettura!
Il Peperoncino Sportivo n°13
Il Peperoncino Sportivo n°12
Alla prossima con i numeri 11 e 10 !!!
CHAMPIONS LEAGUE
So Near agli OTTAVI con il Corigliano.
E' bastato lo 0-0 in casa con lo Standard e la So near raggiunge la rivale Corigliano agli ottavi di Champions. grazie agli scontri diretti, la squadra di Mister Marini si qualifica matematicamente proprio ai danni della squadra belga.
Per l'Atletico la situazione si fa complicata. Perde in casa con il Besiktas e ora per qualificarsi deve vincere in germania contro il wolsfburg...e visti gli ultimi risultati la gara si prennuncia difficilissima.
X mas dopo lo 0-0 non muta la situazione in classifica...sempre ultima la squadra di roberto deve vincere a Marsiglia...Passerebbe matematicamente anke in caso di pareggio tra Zurigo-Milan...la classifica avulsa sarebbe a suo favore....
Oggi 12 di campionato...okki su No Hay Tango-Vinchampions...
Si gioca anche Coppa Italia... e la giornata vale anke per Europa League...
Buona domenica
Il Peperoncino Sportivo n°19
La redazione rivela di essere in possesso di altra documentazione scottante che pubblicherà nei prossimi numeri.
Qui potete vedere in che maniera l'uomo sospettato può influire sui direttori di gara e quindi sul risultato:
Tutto questo a dimostrazione del fatto che i sospetti del presidente della So Near So Far hanno un fondamento.
Ciao FantaLeghisti,
qui potete scrivere tutto quello che volete circa l'organizzazione della SuperLega per il campionato in corso.
Quest'anno si terrà una edizione express.
Ricordiamo che possono partecipare tutte le leghe e tutte le categorie.
dite la vostra e proponete.
grazie.
Ad oggi mi risulta:
I tifosi della So Near hanno scelto il nome della loro casa.
Si chiamerà MANZONI, che a tutti è apparsa la scelta più giusta. Come è noto, infatti, il famoso scrittore milanese trascorreva a Cormano (più esattamente in località Brusuglio) l'estate nella sua residenza di campagna. Lì poteva vedere il profilo dei monti sul lago di Como, che avrebbe ispirato la prima stesura dei Promessi Sposi ("Fermo e Lucia"). Qui ha anche composto l'Adelchi e il 5 Maggio.
Il nome Manzoni ha battuto la concorrenza di Massimo Gobbi (Fiorentina) e Andrea Consigli (Atalanta) entrambi giocatori di serie A nati a Cormano, nonchè di Alfonso Signorini, anche lui nato a Cormano e direttore di "TV-Sorrisi e Canzoni" e del settimanale "Chi".
In realtà lo stadio Manzoni, in Via Molinazzo, è attualmente in ristrutturazione per portare la capienza a 80.000 spettatori. Le prossime partite casalinghe della So Near verranno così disputate al Centro Sportivo di Via Europa (vedi foto), che può contenere solo 20.000 spettatori. Ma siamo sicuri che la torcida cormanese si farà sentire anche in questo catino.
ABBIAMO RAGGIUNTO LE 100 VISITE SUL BLOG DEL NOSTRO FANTACAMPIONATO...UN PICCOLO "GRANDE" TRAGUARDO...GRAZIE A TUTTI I VISITATORI ED AUTORI..CONTINUIAMO COSì
E' uscito il nuovo numero della Gazzetta di Cormano che commenta le partite di domenica. Ci sono anche le ultime su squalifiche e infortunati
Aveva promesso che avrebbe tagliato i baffi e si sarebbe esibito in pubblico ancora una volta deliziandoci con le sue magiche note, se e solo se, Camoranesi avesse segnato una doppietta.
Possiamo ammirarlo in un video in cui il suo volto è quasi irriconoscibile senza il suo classico baffo.
Questo mini concerto si è tenuto esclusivamente per la squadra di No Hay Tango, ma noi lo diffondiamo e condividiamo con tutti i nostri lettori il grande talento del Presidentissimo.
Buon ascolto.
Turno preliminare :
Gara 1
Gara 2
Felsinea - Van Taurus = 0-1 [0-2] (62-69,5)
X Mas - Atl.Palmiotto= 2-0 [1-0] (72-64)
Gara 3
Atl.Palmiotto - X Mas = 0-0 [0-1]
Accedono ai quarti di finale :
Van Taurus
X Mas
Quarti di finale:
Gara 1
Van Taurus - Corigliano = 0-1 [0-1]
So Near So Far - FantaToro= 2-0 [1-0]
X Mas - Vinchampions = 0-1 [0-1]
Apicellese - No Hay Tango = 2-0 [1-0]
Gara 2
Corigliano - Van Taurus
FantaToro - So Near So Far
Vinchampions - X Mas
No Hay Tango - Apicellese
Gara 3
Van Taurus - Corigliano
So Near So Far - FantaToro
X Mas - Vinchampions
Apicellese - No Hay Tango
| FELSINEA NO HAY TANGO | ||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |
| Gillet | Mirante | |
| Mantovani | Lucio | |
| Brandao | Caceres | |
| Grosso | Zaccardo | |
| Conti | Palladino | |
| Doni | Zapater | |
| Galloppa | Camoranesi | |
| Ambrosini | Matuzalem | |
| Pellissier | Floccari | |
| Mascara | Miccoli | |
| Zarate | Di Natale | |
| in panchina: | ||
| Sorrentino | Handanovic | |
| Talamonti | Siviglia | |
| Portanova | Cassetti | |
| Thiago Motta | Asamoah | |
| Brighi | Lanzafame | |
| Pepe | Bojinov | |
| Baptista | Adailton | |
1^ GIORNATA
FELSINEA - VAN TAURUS 0-2
VINCHAMPIONS - NO HAY TANGO 1-1
CORIGLIANO riposa
2^ GIORNATA
CORIGLIANO - FELSINEA 0-0
VAN TAURUS - VINCHAMPIONS 2-2
NO HAY TANGO riposa
3^ GIORNATA
NO HAY TANGO - VAN TAURUS 2-0
VINCHAMPIONS - CORIGLIANO 0-0
FELSINEA riposa
4^ GIORNATA
CORIGLIANO - NO HAY TANGO
FELSINEA - VINCHAMPIONS
VAN TAURUS riposa
5^ GIORNATA
NO HAY TANGO - FELSINEA
VAN TAURUS - CORIGLIANO
VINCHAMPIONS riposa
NO HAY TANGO 4
VAN TAURUS 4
VINCHAMPIONS 3
CORIGLIANO 2
FELSINEA 1
1^ GIORNATA
X MAS - APICELLESE 1-0
FANTATORO - ATL.PALMIOTTO 1-3
SO NEAR SO FAR riposa
2^ GIORNATA
SO NEAR SO FAR - X MAS 1-0
APICELLESE - FANTATORO 1-2
ATL.PALMIOTTO riposa
3^ GIORNATA
ATL.PALMIOTTO - APICELLESE 0-0
FANTATORO - SO NEAR SO FAR 1-1
X MAS riposa
4^ GIORNATA
SO NEAR SO FAR - ATL.PALMIOTTO
X MAS - FANTATORO
APICELLESE riposa
5^ GIORNATA
ATL.PALMIOTTO - X MAS
APICELLESE - SO NEAR SO FAR
FANTATORO riposa
ATL. PALMIOTTO 4
SO NEAR SO FAR 4
FANTATORO 4
X MAS 3
APICELLESE 1
No Hay Tango 9
Salisburgo 9
Fantatoro 6
Levski Sofia 0
No Hay-Salisburgo 3-2
Fantatoro-Levski 2-0
Levski-No Hay 0-1
Salisburgo-Fantatoro 2-0
No Hay-Fantatoro 3-2
Salisburgo-Levski 1-0
Fantatoro-No Hay 7-2
Levski Sofia-Salisburgo 0-1
Salisburgo-No Hay
Levski-Fantatoro
No Hay-Levski
Fantatoro-Salisburgo
Vinchampions 8
Sl. Praga 1
Lilla- Vinch 1-2
Felsinea-Slavia 2-0
Slavia-Lilla 1-5
Vinch-Felsinea 5-4
Vinch-Slavia 1-1
Lilla-Felsinea 3-1
Slavia-Vinch 2-2
Felsinea-Lilla 1-2
Vinch-Lilla
Slavia-Felsinea
Lilla-Slavia
Felsinea-Vinch
| 9 | |
Van Taurus | 7 | |
| Fulham | 4 | |
| 2 | |
| Basilea-Van T. | 2-0 | |
| CSKA S. -Fulham | 1-1 | |
| Van T.-Cska | 0-0 | |
| Fulham-Basilea | 1-0 | |
| Fulham-Van T. | 1-2 | |
| CSKA-Bailea | 0-2 | |
| Van T.-Fulham | 2-1 | |
| Basilea-CSKA | 3-1 | |
| Fulham-CSKA | ||
| Van T.-Basilea | ||
| CSKA-Van T. | ||
| Basilea-Fulham |
Panathinaikos 10
Din. Bucarest 6
Apicellese 5
Sturm Graz 1
Graz-Dinamo 0-1
Panath-Apicell 1-1
Dinamo-Panath 0-1
Apicellese-Graz 1-1
Panath-Graz 1-0
Apicell-Dinamo 0-1
Graz-Panath 0-1
Dinamo-Apicell 0-1
Dinamo-Graz
Apicellese-Panath
Panath-Dinamo
Graz-Apicell
NHT 16 SNS 11
VIN 16 FLS 10
FTT 15 API 10
COR 14 ATP 10
XMS 12 VNT 6
10^ 11^ 12^
SNS-VIN 0-0 VIN-XMS 0-1 NHT-VIN 2-0
FLS-NHT 2-3 NHT-SNS 3-0 SNS-FTT 1-1
XMS-ATP 1-1 FTT-FLS 1-1 API-XMS 1-1
VNT-FTT 0-1 ATP-API 0-1 FLS-COR 0-0
API-COR 1-0 COR-VNT 3-1 VNT-ATP 0-0
13^ 14^ 15^
FTT-NHT 2-2 ATP-VIN FTT-VIN
VIN-API 1-2 COR-XMS NHT-COR
COR-SNS 1-0 SNS-FLS VNT-API
XMS-VNT 2-1 API-FTT SNS-ATP
ATP-FLS 1-0 VNT-NHT FLS-XMS
16^ 17^ 18^
COR-FTT SNS-API ATP-COR
VIN-VNT FTT-ATP XMS-FTT
ATP-NHT FLS-VNT VIN-FLS
API-FLS NHT-XMS VNT-SNS
XMS-SNS COR-VIN API-NHT
NHT SNS
VIN FLS
FTT API
COR ATP
XMS VNT
19^ 20^ 21^
VIN-SNS XMS-VIN VIN-NHT
NHT-FLS SNS-NHT FTT-SNS
ATP-XMS FLS-FTT XMS-API
FTT-VNT API-ATP COR-FLS
COR-API VNT-COR ATP-VNT
22^ 23^ 24^
NHT-FTT VIN-ATP VIN-FTT
API-VIN XMS-COR COR-NHT
SNS-COR FLS-SNS API-VNT
VNT-XMS FTT-API ATP-SNS
FLS-ATP NHT-VNT XMS-FLS
25^ 26^ 27^
FTT-COR API-SNS COR-ATP
VNT-VIN ATP-FTT FTT-XMS
NHT-ATP VNT-FLS FLS-VIN
FLS-API XMS-NHT SNS-VNT
SNS-XMS VIN-COR NHT-API
NHT SNS
VIN FLS
FTT API
COR ATP
XMS VNT
28^ 29^ 30^
SNS-VIN VIN-XMS NHT-VIN
FLS-NHT NHT-SNS SNS-FTT
XMS-ATP FTT-FLS API-XMS
VNT-FTT ATP-API FLS-COR
API-COR COR-VNT VNT-ATP
31^ 32^ 33^
FTT-NHT ATP-VIN FTT-VIN
VIN-API COR-XMS NHT-COR
COR-SNS SNS-FLS VNT-API
XMS-VNT API-FTT SNS-ATP
ATP-FLS VNT-NHT FLS-XMS
34^ 35^ 36^
COR-FTT SNS-API ATP-COR
VIN-VNT FTT-ATP XMS-FTT
ATP-NHT FLS-VNT VIN-FLS
API-FLS NHT-XMS VNT-SNS
XMS-SNS COR-VIN API-NHT
NHT SNS
VIN FLS
FTT API
COR ATP
XMS VNT
| GIRONE D | GIRONE H | ||
| Corigliano | 13 | So near so far | 12 |
| Porto | 13 | Standard Liegi | 7 |
| Apoel Nicosia | 5 | Olimpiakos | 7 |
| Atletico Madrid | 2 | AZ Alkmaar | 4 |
| atl. madrid - apoel | 0-0 | olympiakos - az alkm | 1-0 |
| corigliano - porto | 1-0 | st. liegi - so near | 2-2 |
| apoel - corigliano | 0-1 | so near - olympiakos | 2-0 |
| porto - atl. madrid | 2-0 | az alkmaar - st. liegi | 1-1 |
| corigliano - atl. madrid | 1-0 | az alkmaar - so near | 1-2 |
| porto - apoel | 2-0 | olympiakos - st. liegi | 2-1 |
| atl. madrid - corigliano | 2-3 | so near - az alkmaar | 1-1 |
| apoel - porto | 0-1 | st. liegi - olympiakos | 2-0 |
| porto - corigliano | 0-0 | so near - st. liegi | 0-0 |
| apoel - atl. madrid | 1-1 | az alkm -olympiakos | 0-0 |
| corigliano - apoel | 1-2 | olympiakos - so near | 1-3 |
| atl. madrid - porto | 0-2 | st. liegi - az alkmaar | 1-1 |
| GIRONE B | GIRONE C | ||
| CSKA Mosca | 12 | Marsiglia | 8 |
| Atl. Palmiotto | 10 | X Mas | 8 |
| Wolfsburg | 8 | Milan | 8 |
| Besiktas | 4 | Zurigo | 8 |
| besiktas - atl.palm | 0-1 | marsiglia - milan | 1-2 |
| wolfsburg - cska | 3-1 | zurigo - xmas | 2-1 |
| cska - besiktas | 2-1 | milan - zurigo | 0-1 |
| atl.palm - wolfsburg | 1-1 | xmas-marsiglia | 0-0 |
| cska - atl.palm | 0-2 | xmas- milan | 2-3 |
| wolfsburg - besiktas | 0-0 | zurigo -marsiglia | 0-1 |
| atl.palm - cska | 1-3 | marsiglia - zurigo | 6-1 |
| besiktas - wolfsburg | 0-3 | milan - xmas | 1-3 |
| atl.palm - besiktas | 0-1 | milan - marsiglia | 1-1 |
| cska - vfl wolfsburg | 2-1 | xmas- zurigo | 0-0 |
| wolfsburg - atl.palm | 1-2 | marsiglia - xmas | 1-2 |
| besiktas - cska | 1-2 | zurigo - milan | 1-1 |
Nella delicata sfida di Highbury che può dare alla So Near la matematica qualificazione al turno successivo, stanti i numerosi infortuni a cui siamo ormai abituati, scenderemo in campo con:
Almunia
Bruno Alves
Chiellini
Terry
Hleb
Benayoun
Xavi Alonso
Pirlo
Niang
Henry
M. Gomez
Stadio esaurito, cielo sereno, temperatura sui 15°.
Forza ragazzi!
| CORIGLIANO | |||
| P | CASTELLAZZI | ||
| P | DONI | ||
| P | DE SANCTIS | ||
| D | LUCARELLI | PALMARES: | |
| D | SAMUEL | ||
| D | ZAPATA | 2 SCUDETTI | |
| D | DIAKITE | 2 SUPERCOPPA ITALIANA | |
| D | ROSSI M. | 3 CLASSIFICA A PUNTI | |
| D | FREY | 2 CLASSIFICA FORMULA 1 | |
| D | SILVESTRE | ||
| D | MORETTI | ||
| C | D'AGOSTINO | ||
| C | DE ROSSI | ||
| C | PALOMBO | ||
| C | INLER | ||
| C | VARGAS | ||
| C | FERR. PINTO | ||
| C | ALVAREZ | PRESIDENTE : | |
| C | ROSSI | MAGNO GIANFRANCO | |
| A | AMAURI | ||
| A | CRUZ | ||
| A | TOTTI | ||
| A | LAVEZZI | ||
| A | MORIMOTO | ||
| A | OSVALDO | ||
| ATLETICO | |||
| PALMIOTTO | |||
| P | CONSIGLI | ||
| P | DE LUCIA | ||
| P | BENUSSI | ||
| D | CANNAVARO F. | PALMARES: | |
| D | CHIVU | ||
| D | MAICON | 1 SCUDETTO | |
| D | BRITOS | 1 COPPA ITALIA | |
| D | PANUCCI | 1 CLASSIFICA A PUNTI | |
| D | THIAGO SILVA | 1 CLASSIFICA FORMULA 1 | |
| D | SANTACROCE | ||
| D | LEGROTTAGLIE | ||
| C | COSSU | ||
| C | DIEGO | ||
| C | PIZARRO | ||
| C | STANKOVIC | ||
| C | CAMBIASSO | ||
| C | SISSOKO | ||
| C | TADDEI | PRESIDENTE : | |
| C | MUNTARI | GARGIUOLI SALVATORE | |
| A | DEL PIERO | ||
| A | LUCARELLI | ||
| A | RONALDHINO | ||
| A | GHEZZAL | ||
| A | AMORUSO | ||
| A | TREZEGUET | ||
| SO NEAR SO FAR | |||
| P | ABBIATI | ||
| P | JULIO CESAR | ||
| P | TOLDO | ||
| D | CAMPAGNARO | PALMARES: | |
| D | MOTTA | ||
| D | NESTA | 1 COPPA ITALIA | |
| D | BOCCHETTI | ||
| D | CORDOBA | ||
| D | GRYGERA | ||
| D | AGOSTINI | ||
| D | PACI | ||
| C | CARBONI | ||
| C | SANTANA | ||
| C | SEMIOLI | ||
| C | MONTOLIVO | ||
| C | MENEZ | ||
| C | CIGARINI | ||
| C | PULZETTI | PRESIDENTE : | |
| C | DONATI | MARINI ALESSANDRO | |
| A | IAQUINTA | ||
| A | JEDA | ||
| A | MILITO | ||
| A | ROCCHI | ||
| A | HUNTELAAR | ||
| A | GRANOCHE | ||
| X MAS | |||
| P | CURCI | ||
| P | MARCHETTI | ||
| P | VIVIANO | ||
| D | BALZARETTI | PALMARES: | |
| D | CASTELLINI | ||
| D | DAINELLI | 1 CLASSIFICA A PUNTI | |
| D | PARISI | ||
| D | NATALI | ||
| D | ZAURI | ||
| D | ZENONI (BOL) | ||
| D | PIERI | ||
| C | FELIPE MELO | ||
| C | FINI | ||
| C | FOGGIA | ||
| C | MAURI | ||
| C | ALMIRON | ||
| C | VERGASSOLA | ||
| C | SEEDORF | PRESIDENTE : | |
| C | DESSENA | NALBONE ROBERTO | |
| A | CRESPO | ||
| A | GILARDINO | ||
| A | INZAGHI | ||
| A | PALOSCHI | ||
| A | DI VAIO | ||
| A | BALOTELLI | ||
| FANTATORO | | ||
| P | AMELIA | ||
| P | SCARPI | ||
| P | RUSSO | ||
| D | FICAGNA | PALMARES: | |
| D | RANOCCHIA | ||
| D | BELLINI | 1 SCUDETTO | |
| D | YEPES | 1 COPPA ITALIA | |
| D | CONTINI | ||
| D | ASTORI | ||
| D | CODA | ||
| D | PAPASTATHOPOULOS | ||
| C | BIAGIANTI | ||
| C | CANDREVA | ||
| C | MORRONE | ||
| C | GAZZI | ||
| C | GUARENTE | ||
| C | ISLA | ||
| C | BIONDINI | PRESIDENTE : | |
| C | PINZI | BRANCA ANTONIO | |
| A | ETO'O | ||
| A | PATO | ||
| A | MACCARONE | ||
| A | VUCINIC | ||
| A | SANCHEZ | ||
| A | KUTUZOV | ||
| VINCHAMPIONS | |||
| P | RUBINHO | ||
| P | SIRIGU | ||
| P | JULIO SERGIO | ||
| D | CASSANI | PALMARES: | |
| D | KOLAROV | ||
| D | LICHTSTEINER | 4 SCUDETTI | |
| D | MEXES | 1 SUPERCOPPA ITALIANA | |
| D | BONUCCI | ||
| D | CANNAVARO P. | ||
| D | LUKOVIC | ||
| D | BURDISSO | ||
| C | BIABIANY | ||
| C | GUBERTI | ||
| C | HAMSIK | ||
| C | PASTORE | ||
| C | GIOVINCO | ||
| C | SNEIJDER | ||
| C | MANNINI | PRESIDENTE : | |
| C | VALDES | CALBI VINCENZO | |
| A | CAVANI | ||
| A | PAZZINI | ||
| A | QUAGLIARELLA | ||
| A | MEGGIORINI | ||
| A | PANDEV | ||
| A | RICCHIUTI | ||
| VAN TAURUS | |||
| P | MUSLERA | ||
| P | DIDA | ||
| P | BIZZARRI | ||
| D | GASTALDELLO | PALMARES: | |
| D | JUAN | ||
| D | STANKEVICIUS | /*/ | |
| D | ZAMBROTTA | ||
| D | BOVO | ||
| D | COMOTTO | ||
| D | DELLAFIORE | ||
| D | KROLDRUP | ||
| C | DATOLO | ||
| C | JOVETIC | ||
| C | MARCHIONNI | ||
| C | QUARESMA | ||
| C | MAGGIO | ||
| C | ZANETTI C. | ||
| C | JANKOVIC | PRESIDENTE : | |
| C | PERROTTA | CAPALBI MARIO | |
| A | BORRIELLO | ||
| A | CASSANO | ||
| A | PALACIO | ||
| A | CALAIO | ||
| A | TIRIBOCCHI | ||
| A | MATRI | ||
| APICELLESE | |||
| P | BUFFON | ||
| P | FREY | ||
| P | MANNINGER | ||
| D | BIAVA | PALMARES: | |
| D | CHIELLINI | ||
| D | CRISCITO | /*/ | |
| D | GAMBERINI | ||
| D | KJAER | ||
| D | MANFREDINI | ||
| D | RIISE | ||
| D | ZIEGLER | ||
| C | MARCOLINI | ||
| C | PIRLO | ||
| C | SCULLI | ||
| C | SIMPLICIO | ||
| C | J ZANETTI | ||
| C | MESTO | ||
| C | PADOIN | PRESIDENTE SSA : | |
| C | BRESCIANO | APICELLA ANGELA | |
| A | ACQUAFRESCA | ||
| A | MUTU | ||
| A | TAVANO | ||
| A | BOGDANI | ||
| A | FL FLORES | ||
| A | DENIS | ||
| NO HAY TANGO | |||
| P | HANDANOVIC | ||
| P | MIRANTE | ||
| P | CAMPAGNOLO | ||
| D | CACERES | PALMARES: | |
| D | JANKULOVSKY | ||
| D | LUCIO | /*/ | |
| D | SIVIGLIA | ||
| D | ZACCARDO | ||
| D | CAPUANO | ||
| D | CASSETTI | ||
| D | SANTON | ||
| C | LANZAFAME | ||
| C | PALLADINO | ||
| C | ZAPATER | ||
| C | CAMORANESI | ||
| C | MARCHISIO | ||
| C | BARRIENTOS | ||
| C | MATULAZEM | PRESIDENTE : | |
| C | ASAMOAH | PIAZZOLLA ASTOR | |
| A | BARRETO | ||
| A | BOJINOV | ||
| A | FLOCCARI | ||
| A | MICCOLI | ||
| A | DI NATALE | ||
| A | ADAILTON | ||
| FELSINEA | |||
| P | GILLET | ||
| P | SORRENTINO | ||
| P | ANDUJAR | ||
| D | BRANDAO | PALMARES: | |
| D | GARICS | ||
| D | PASQUAL | /*/ | |
| D | MANTOVANI | ||
| D | PORTANOVA | ||
| D | GROSSO | ||
| D | TALAMONTI | ||
| D | DE CEGLIE | ||
| C | AMBROSINI | ||
| C | CONTI | ||
| C | DONI | ||
| C | GALLOPPA | ||
| C | KHARJA | ||
| C | TH. MOTTA | ||
| C | BRIGHI | PRESIDENTI : | |
| C | PADALINO | LUCA & ANDREA | |
| A | MASCARA | ||
| A | PELLISSIER | ||
| A | ZARATE | ||
| A | NENE' | ||
| A | BAPTISTA | ||
| A | PEPE | ||
Labels
- Albo d'oro (1)
- APICELLESE (4)
- Astor Piazzolla (1)
- Atletico Palmiotto (1)
- Calendario (1)
- Campionato (5)
- Campione d'autunno (2)
- Caso SoNear (2)
- Champions League (6)
- Classifica a punti (1)
- Classifica Formula Uno (1)
- COMUNICATI (29)
- Coppa Italia (3)
- Coppe Europee (2)
- Corigliano (2)
- Europa League (3)
- F-Cup (13)
- FantaToro (4)
- Felsinea (2)
- Formazioni (3)
- Giornate (3)
- Il derby del Salento (1)
- Il Peperoncino Sportivo (36)
- Il Peperoncino Sportivo Story (2)
- La FantaGazzetta (10)
- La Gazzetta di Cormano (6)
- LIVE (4)
- No Hay Tango (9)
- NOTTE DA LEONI (1)
- Peperoncine (3)
- Post di discussione (1)
- Rose (1)
- So Near So Far (5)
- Sondaggio (2)
- Squadre (1)
- Stadi (2)
- Stadio Manzoni (1)
- Supercoppa Italiana (1)
- SuperLega (1)
- Van Taurus (1)
- Vinchampions (4)
- X Mas (1)
Blog Archive
-
▼
2009
(67)
-
▼
novembre
(35)
- Il Peperoncino Sportivo Story
- Il Peperoncino Sportivo n°20
- FANTAGAZZETTA 12a
- CHAMPIONS LEAGUESo Near agli OTTAVI con il Corigli...
- Edizione Straordinaria de Il Peperoncino Sportivo ...
- Presentazione della nuova Coppa di Lega
- La Gazzetta di Cormano n.9
- VSRafano-Peperoncino le curve si infiammeranno...e...
- La Fantagazzetta 11maView more presentations from ...
- 11ma ...SI BALLA ANCORA
- Il Peperoncino Sportivo n°18
- PAZZO
- Post di discussione sulla SuperLega Express 2009/10
- Dove giochi?
- Stadio Manzoni
- 100 VISITE DEL BLOG
- La Gazzetta di Cormano n.8
- Libertango
- Coppe Europee
- F-Cup
- Il Peperoncino Sportivo n°17
- X Giornata
- Il Peperoncino Sportivo n°16
- La Gazzetta di Cormano n.7
- HT: So Near So Far - Az Alkmaar 1-0Alla fine del p...
- Coppa Italia
- Europa League
- Campionato
- Champions League
- Nella delicata sfida di Highbury che può dare alla...
- Squadre
- Albo d'oro
- Le Peperoncine
- Il Peperoncino Sportivo n°15
- Sondaggio : Chi sarà campione d'Autunno?
-
▼
novembre
(35)























